diagnosed         male:6272       female:1947

運動能力診斷(縣市)統計    
item Counties Diagnosis male female
1 National Taiwan Sport Universi 669 1917 487
2 Taoyuan City 178 1817 651
3 Taipei City 165 810 219
4 New Taipei City 125 799 257
5 Changhua County 35 319 137
6 Keelung City 19 294 35
7 Taichung County 14 96 70
8 Hsinchu City 12 46 22
9 Taichung City 9 62 34
10 National Sports Training Center 5 36 6
11 Tainan City 3 24 0
12 Pingtung County 3 30 9
13 Hualien County 2 2 0
14 Yilan County 2 20 20

 

運動能力診斷(運動項目)統計
項次 運動項目 診斷次數 男性 女性
1 Research and Testing 515 1206 210
2 Track 105 727 247
3 16 591 317
4 Field Events 63 589 168
5 Baseball 36 560 0
6 Judo 43 448 122
7 Taekwando 30 338 141
8 Wrestling 29 296 36
9 Western Boating 20 161 7
10 Course 38 151 58
11 Basketball 27 147 123
12 Normal Person 75 127 52
13 Soccer 11 110 0
14 Cycling 51 101 13
15 Tennis 19 101 69
16 Table Tennis 5 62 8
17 Swim 14 60 26
18 Boxing 13 54 51
19 Martial Art 8 54 11
20 Shooting 12 53 61
21 Archery 10 52 31
22 Badminton 13 51 67
23 Triathlon 27 50 2
24 Rope Skipping 4 34 34
25 Weightlifting 9 32 38
26 Flying Disk 6 27 21
27 Football 1 20 0
28 Gymnastics 5 18 4
29 Fencing 4 16 9
30 Golf 6 10 0
31 10 8 3
32 6 6 4
33 2 5 0
34 1 2 0
35 Taijiquan 1 2 2
36 Skate 1 1 0
37 Walking 1 1 1
38 Woman Mixed 1 1 0
39 Slalom Ski 1 0 1
40 Marathon 1 0 1
41 Tug of War 1 0 9

 

 

SPDI Partner: