目前已診斷人數         男:6080       女:1898

運動能力診斷(縣市)統計    
項次 縣市名稱 診斷次數 男性 女性
1 NTSU 609 1764 466
2 桃園縣 173 1810 635
3 台北市 160 805 218
4 新北市 116 775 246
5 彰化縣 32 316 137
6 基隆市 19 294 35
7 台中縣 14 96 70
8 台中市 9 62 34
9 新竹市 6 17 6
10 新竹縣 6 29 16
11 國家訓練中心 5 36 6
12 屏東縣 3 30 9
13 台南市 3 24 0
14 宜蘭縣 2 20 20
15 花蓮縣 2 2 0

 

運動能力診斷(運動項目)統計
項次 運動項目 診斷次數 男性 女性
1 研究測試 460 1085 197
2 徑賽 103 725 247
3 桃園市運動員 16 591 317
4 田賽 62 586 166
5 棒球 36 560 0
6 柔道 42 438 120
7 跆拳道 30 338 141
8 角力 26 282 30
9 西式划船 20 161 7
10 籃球 27 147 123
11 課程學生 34 126 51
12 一般人 68 119 37
13 足球 11 110 0
14 網球 18 100 69
15 自由車 46 95 11
16 桌球 5 62 8
17 游泳 14 60 26
18 拳擊 13 54 51
19 武術 8 54 11
20 射擊 12 53 61
21 射箭 10 52 31
22 羽球 13 51 67
23 鐵人三項 27 50 2
24 跳繩 4 34 34
25 舉重 9 32 38
26 飛盤 6 27 21
27 橄欖球 1 20 0
28 體操 5 18 4
29 擊劍 4 16 9
30 高爾夫 6 10 0
31 登山 6 6 4
32 泰拳 7 6 1
33 排球 2 5 0
34 太極拳 1 2 2
35 街舞 1 2 0
36 女子混合 1 1 0
37 競走 1 1 1
38 滑冰 1 1 0
39 拔河 1 0 9
40 馬拉松 1 0 1
41 曲道滑雪 1 0 1

 

 

SPDI Partner: