Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

1181 2015-06-15  完成 徑賽長距離運動員-閾值耐力診斷 798 Dr. Jang
1182 2015-06-02  完成 馬拉松選手閾值耐力診斷 818 Dr. Jang
1183 2015-05-22  取消 足球閾值耐力、速度、下肢力量診斷-2 998 Chia Hui
1184 2015-05-08  完成 徑賽下肢動力+閾值耐力診斷 1012 Dr. Jang
1185 2015-05-04  完成 足球閾值耐力、速度、下肢力量診斷-1 860 Chia Hui
1186 2015-04-30  完成 新北市警察體能診斷 771 Dr. Jang
1187 2015-04-27  完成 高爾夫運動員閾值耐力診斷 845 Dr. Jang
1188 2015-04-23  完成 新北市警察體能診斷 822 Dr. Jang
1189 2015-04-20  完成 滑雪運動員閾值耐力診斷 837 Dr. Jang
1190 2015-04-15  完成 新北市警察體能診斷 796 Dr. Jang
1191 2015-04-08  完成 新北市警察體能診斷 854 Dr. Jang
1192 2015-04-01  完成 跳遠運動員閾值耐力診斷 768 Dr. Jang
1193 2015-03-21  完成 徑賽中長距離閾值耐力診斷 830 Dr. Jang
1194 2015-03-11  完成 警察體能診斷 993 Dr. Jang
1195 2015-03-09  完成 更改日期-拳擊運動員閾值耐力診斷-T2 866 Dr. Jang
1196 2015-02-27  完成 徑賽長距離運動員-專項競技能力診斷 858 Dr. Jang
1197 2015-02-05  完成 拳擊選手閾值耐力診斷 890 Dr. Jang
1198 2015-02-03  完成 競走運動員-有氧-無氧閾值耐力診斷 827 Dr. Jang
1199 2015-02-02  完成 徑賽長距離選手閾值耐力診斷 867 Dr. Jang
1200 2015-01-31  完成 鐵人三項有氧-無氧閾值診斷 815 Dr. Jang
第一頁 上一頁
1 2023-12-23 Acute IHHT-IHT 診斷研究 72 Dr. Jang
2 2019-06-30 Hypoxie-Hyperoxie 對恢復機制之影響 1090 Dr. Jang
3 2016-11-07 完成 HIIT 研究測試-T2 1871 Dr. Jang
4 2016-11-01 完成 HIIT 研究測試-T1 1921 Dr. Jang
5 2016-10-17 完成 HIIT + Cooling 研究測試 1643 Dr. Jang
6 2015-02-22 完成 徑賽運動員-高速度跑步機訓練-6 1813 Dr. Jang
7 2015-02-16 完成 徑賽運動員-高速度跑步機訓練-5 1839 Dr. Jang
8 2015-02-13 完成 徑賽運動員-高速度跑步機訓練-4 1735 Dr. Jang
9 2015-02-10 完成 徑賽運動員-高速度跑步機訓練-3 1770 Dr. Jang
10 2015-02-06 完成 徑賽運動員-高速度跑步機訓練-2 1797 Dr. Jang
11 2015-02-03 完成 徑賽運動員-高速度跑步機訓練-1 1734 Dr. Jang
12 2015-01-26 完成 HIIT 訓練研究-Rowing-T2 1878 Dr. Jang
13 2015-01-21 完成 HIIT 訓練研究-Rowing-Tr-3 1686 Dr. Jang
14 2015-01-19 完成 HIIT 訓練研究-Rowing-Tr-1 1872 Dr. Jang
15 2015-01-14 完成 HIIT 訓練研究-Rowing-T1 1805 Dr. Jang
16 2015-01-12 完成 HIIT 訓練研究-Rad-T2 1841 Dr. Jang
17 2015-01-12 完成 3 天 HIIT 訓練研究-T2 1806 Dr. Jang
18 2015-01-09 完成 3 天 HIIT 訓練研究-Tr-3 1750 Dr. Jang
19 2015-01-08 完成 3 天 HIIT 訓練研究-Tr-2 1794 Dr. Jang
20 2015-01-07 完成 HIIT 訓練研究-Rad-Tr-3 1960 Dr. Jang

下一頁 上一頁

 

SPDI Partner: